市場(chǎng)價(jià):0.00
優(yōu)惠價(jià):
已銷售:0 件
產(chǎn)品類型 | 票據(jù)針式打印機(jī)(平推式) |
---|---|
打印方式 | 擊打式點(diǎn)陣打印 |
打印方向 | 雙向邏輯查找 |
打印寬度 | 82列(10cpi) |
打印針數(shù) | 24針 |
色帶性能 | 黑色色帶架:S015583(S015290),黑色色帶芯:S010076 400萬(wàn)字符(信函),800萬(wàn)字符(草稿) |
復(fù)寫能力 | 4份(1份原件+3份拷貝) |
緩沖區(qū) | 32KB |
接口類型 | USB2.0,IEEE1284雙向并口 |
打印性能 | |
打印速度 | 漢字(7.5cpi):超高速168漢字/秒,高速112漢字/秒,信函質(zhì)量56漢字/秒 漢字(6.7cpi):超高速150漢字/秒,高速100漢字/秒,信函質(zhì)量50漢字/秒 英文(10cpi):超高速300字符/秒,高速225字符/秒,信函質(zhì)量75字符/秒 英文(12cpi):超高速360字符/秒,高速270字符/秒,信函質(zhì)量90字符/秒 |
---|---|
打印分辨率 | 最大360dpi |
字符集 | 中文:GB18030漢字編碼字符集 Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 |
字體 | 中文:宋體,黑體 英文:4種平滑變倍字體5種點(diǎn)陣字體 條碼字體:8種 |
控制代碼 | ESC/P-K,I BM2390+仿真,OKI5530SC仿真 |
打印總量 | 2000萬(wàn)行(打印頭除外) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
出紙方式 | 摩擦進(jìn)紙(前部進(jìn)紙),拖紙器進(jìn)紙(后部進(jìn)紙) |
---|---|
介質(zhì)類型 | 單頁(yè)紙,單頁(yè)拷貝紙,連續(xù)紙(單頁(yè)紙和多頁(yè)紙),信封,明信片,帶標(biāo)簽的連續(xù)紙 |
介質(zhì)寬度 | 單頁(yè)紙:70-257mm,連續(xù)紙:76.2-254mm |
介質(zhì)厚度 | 單頁(yè)紙:0.065-0.32m,連續(xù)紙:0.065-0.32mm |
其它參數(shù) | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000小時(shí) |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 386×306×185mm |
產(chǎn)品重量 | 3.5kg |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista |
電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz |
電源功率 | 工作:約20W |
工作噪音 | 57dB |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-35℃,工作濕度:10-80%RH |
其它特性 | 中國(guó)能效等級(jí)一級(jí)產(chǎn)品 |