市場價:9500.00
優惠價:
已銷售:0 件
項目 | 參數 | |
傳感器 | 圖像傳感器 | SONY 1/2.8” Progressive CMOS |
像素尺寸 | 2.8um x2.8um | |
掃描系統 | 16:9 逐行掃描 | |
同步系統 | 內同步 | |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) | |
最低照度 | 0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚) | |
水平分辨率 | 1100TVL | |
光學 | 鏡頭 | 20 倍光學放大, F=4.9~98mm, f=1.5 ~ F3.0 |
變焦范圍 | 20x光學變焦 12x數字變焦 | |
變焦速度 | Wide~Tel :3.0S Tel~Wide :2.8S | |
聚焦 | 近/遠, 自動/手動/半自動(一鍵式) | |
聚焦范圍 | 10cm(廣角), 1m(近角) | |
視場角 | 水平:59.7 度(廣角), 3.4 度(近角) | |
功能 | 自動光圈 | 自動/手動 |
曝光 | 自動/快門優先/光圈優先/亮度/手動 | |
電子快門 | NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000 | |
白平衡 | 自動 (1,800K ~ 10,000K)/單按/室內/室外/手動 | |
日夜切換系統 | 自動/白天/夜晚/紅外外同步 | |
菜單 | 中英文菜單 | |
降噪 | 2D&3D降噪 | |
其它功能 | 鏡像, 翻轉,電子放大,去霧,凍結,寬動態 | |
圖像輸出
| 數碼輸出 HD-SDI | 1920x1080p@60/50/30/25 1920x1080i@60/50(可選) 1280x720p@60/50/30/25 |
HDMI | ||
通信方式 | UART RS232/RS485 | SONY-VISCA協議,Pelco-D/P協議,2400/4800/9600/19200bps |
機械參數 | 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
電源適配器 | +12VDC, Max 3.6W | |
產品尺寸 | 260(L) x 170(W) x 152(H) mm | |
產品重量 | 1.2kg |